Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
10215-12263
Gewicht:
3.92 kg
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Bequemer Kauf auf Rechnung
- Farbe Gasdruckfeder: Schwarz matt
- Kugelgelenk: Stahl verchromt
- Kugelkopfbolzen: SW 12, Außengewinde M8 x 13
- Länge: Gemessen zwischen den Mittelpunkten der Kugelkopfbolzen
Hub | Länge | Gesamtlänge | Ausschubkraft |
54 mm | 196 mm | 211 mm | 90 N |
60 mm | 196 mm | 211 mm | 40 N |
76 mm | 247 mm | 262 mm | 90 N |
85 mm | 253 mm | 267 mm | 400 N |
87 mm | 244 mm | 259 mm | 180 N |
104 mm | 281 mm | 296 mm | 80 N |
130 mm | 352 mm | 367 mm | 110/180/250 N |
140 mm | 361 mm | 376 mm | 350/500 N |
160 mm | 399 mm | 414 mm | 250 N |
180 mm | 443 mm | 458 mm | 200 N |
220 mm | 533 mm | 549 mm | 200 N |
230 mm | 548 mm | 563 mm | 100/120/200/380 N |
250 mm | 613 mm | 628 mm | 250 N |
255 mm | 598 mm | 613 mm | 200/360 N |
300 mm | 698 mm | 713 mm | 250/420 N |
So berechnen Sie die benötigte Größe
Für die Wahl der Feder ist die Ausschubkraft F1 anhand folgender Formel zu berechnen:
F1 = ((G[kg] x L [cm] x 9,81) / HW [cm]) x 1,1